Размеры BESTÅ БЕСТО
Вес всех упаковок: 72.49 кг.
Основные характеристики
Особенности «BESTÅ БЕСТО тумба под ТВ, 180x40x74 см, черно-коричневый» отмеченные производителем IKЕА:
Ширина: | 180 см |
Глубина: | 40 см |
Высота: | 74 см |
Макс нагрузка: | 50 кг |
Размер и вес упаковки
верхняя панель д/ТВ BESTÅ | |
Номер товара: | 002.953.04 |
Упаковки: | 1 |
Длина: | 181 см |
Ширина: | 41 см |
Высота: | 1 см |
Вес: | 10,61 кг |
Вес нетто: | 10,42 кг |
каркас ящика BESTÅ | |
Номер товара: | 003.512.48 |
Упаковки: | 1 |
Длина: | 59 см |
Ширина: | 34 см |
Высота: | 4 см |
Вес: | 4,08 кг |
Вес нетто: | 3,83 кг |
ножка NANNARP | |
Номер товара: | 102.935.97 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 11 см |
Ширина: | 11 см |
Высота: | 11 см |
Вес: | 0,43 кг |
Вес нетто: | 0,37 кг |
полка BESTÅ | |
Номер товара: | 402.955.28 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 59 см |
Ширина: | 36 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 2,47 кг |
Вес нетто: | 2,43 кг |
направляющие ящика, плавно закр BESTÅ | |
Номер товара: | 403.487.15 |
Упаковки: | 1 |
Длина: | 37 см |
Ширина: | 5 см |
Высота: | 5 см |
Вес: | 1,01 кг |
Вес нетто: | 0,95 кг |
дверь/фронтальная панель ящика SELSVIKEN | |
Номер товара: | 502.916.24 |
Упаковки: | 1 |
Длина: | 66 см |
Ширина: | 39 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 2,59 кг |
Вес нетто: | 2,30 кг |
ножка-подпорка BESTÅ | |
Номер товара: | 502.936.04 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 36 см |
Ширина: | 10 см |
Высота: | 4 см |
Вес: | 0,25 кг |
Вес нетто: | 0,23 кг |
полка стеклянная BESTÅ | |
Номер товара: | 602.955.32 |
Упаковки: | 4 |
Длина: | 57 см |
Ширина: | 36 см |
Высота: | 1 см |
Вес: | 2,01 кг |
Вес нетто: | 1,91 кг |
нажимные плавно закрывающиеся петли BESTÅ | |
Номер товара: | 802.612.58 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 25 см |
Ширина: | 20 см |
Высота: | 3 см |
Вес: | 0,26 кг |
Вес нетто: | 0,25 кг |
тумба под ТВ BESTÅ | |
Номер товара: | 802.998.74 |
Упаковки: | 2 |
упаковка 1 | |
Длина: | 132 см |
Ширина: | 41 см |
Высота: | 6 см |
Вес: | 10,40 кг |
Вес нетто: | 9,46 кг |
упаковка 2 | |
Длина: | 184 см |
Ширина: | 41 см |
Высота: | 8 см |
Вес: | 19,00 кг |
Вес нетто: | 17,85 кг |
стеклянная дверь GLASSVIK | |
Номер товара: | 902.916.60 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 72 см |
Ширина: | 60 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 4,97 кг |
Вес нетто: | 4,43 кг |
При полном или частичном расхождении с заявленными особенностями, изделие подлежит гарантийному возврату.
Условия возврата по гарантии распространяется на изделие ТОЛЬКО при надлежащем уходе. Подробнее Гарантии и возврат
Экологическая информация
*Обращаем Ваше внимание, что не все изделия компании IKEA подлежат вторичной переработке в Республике Беларусь.
Полезная информация
Дизайнер
IKEA of Sweden/Carl Öjerstam
Указанные параметры могут незначительно отличатся от заявленных. Максимально точную информацию вы можете получить у операторов онлайн магазина IKEA Беларусь.
Руководство по эксплуатации BESTÅ БЕСТО
При не соблюдении правил эксплуатации, гарантия на изделие НЕ распространяется.
Товар произведен на территории стран СНГ и ЕС под наблюдением компании Inter IKEA Systems B.V.
Модель BESTÅ БЕСТО можно купить в любом из доступных вариантов цветов. Заказать товар из магазина IKEA без предоплаты легко. Для этого нужно заполнить Ваши контактные данные. Наш продавец консультант свяжется с Вами.
Доставка товара из магазина IKEA в Минск, Гродно, Витебск, Могилев, Брест, Гомель и другим 163 населенным пунктам Беларуси в течении 6-7 дней. Оплата производится по факту получения заказа
Обзор
Пока на этот товар нет отзывов.