Размеры BESTÅ БЕСТО
Размер в собранном виде
| Ширина: | 180 см |
| Глубина: | 42 см |
| Высота: | 75,2 см |
| Максимальная нагрузка/ящик: | 10 кг |
| Ширина ящика (внутренняя): | 51,0 см |
| Глубина ящика (внутренняя): | 32,5 см |
Вес всех упаковок: 64.55 кг.
Всего: 19 packages 1 x каркас ящика BESTÅ Номер товара 003.512.48
| Длина: | 59 см |
| Ширина: | 34 см |
| Высота: | 4 см |
| Вес: | 4,08 кг |
| Вес нетто: | 3,83 кг |
| Объём упаковки: | 8,0 л |
2 x дверь LAPPVIKEN Номер товара 006.287.32
| Длина: | 73 см |
| Ширина: | 60 см |
| Высота: | 2 см |
| Вес: | 4,77 кг |
| Вес нетто: | 4,34 кг |
| Объём упаковки: | 9,2 л |
1 x каркас BESTÅ Номер товара 202.459.64
| Длина: | 68 см |
| Ширина: | 41 см |
| Высота: | 11 см |
| Вес: | 9,03 кг |
| Вес нетто: | 8,48 кг |
| Объём упаковки: | 30,2 л |
2 x направляющие ящика,нажимные BESTÅ Номер товара 304.883.15
| Длина: | 38 см |
| Ширина: | 12 см |
| Высота: | 4 см |
| Вес: | 1,21 кг |
| Вес нетто: | 1,12 кг |
| Объём упаковки: | 1,8 л |
2 x полка BESTÅ Номер товара 402.955.28
| Длина: | 59 см |
| Ширина: | 36 см |
| Высота: | 2 см |
| Вес: | 2,47 кг |
| Вес нетто: | 2,43 кг |
| Объём упаковки: | 3,8 л |
1 x каркас ящика BESTÅ Номер товара 403.512.46
| Длина: | 54 см |
| Ширина: | 35 см |
| Высота: | 5 см |
| Вес: | 3,07 кг |
| Вес нетто: | 2,82 кг |
| Объём упаковки: | 9,5 л |
1 x каркас BESTÅ Номер товара 502.459.53
| Длина: | 130 см |
| Ширина: | 41 см |
| Высота: | 11 см |
| Вес: | 16,45 кг |
| Вес нетто: | 15,51 кг |
| Объём упаковки: | 59,7 л |
4 x ножка STUBBARP Номер товара 602.935.66
| Длина: | 14 см |
| Ширина: | 9 см |
| Высота: | 5 см |
| Вес: | 0,44 кг |
| Вес нетто: | 0,39 кг |
| Объём упаковки: | 0,6 л |
1 x фронтальная панель ящика LAPPVIKEN Номер товара 606.287.34
| Длина: | 69 см |
| Ширина: | 26 см |
| Высота: | 2 см |
| Вес: | 2,05 кг |
| Вес нетто: | 1,86 кг |
| Объём упаковки: | 3,8 л |
2 x нажимные плавно закрывающиеся петли BESTÅ Номер товара 802.612.58
| Длина: | 25 см |
| Ширина: | 20 см |
| Высота: | 3 см |
| Вес: | 0,26 кг |
| Вес нетто: | 0,25 кг |
| Объём упаковки: | 1,3 л |
1 x верхняя панель BESTÅ Номер товара 805.978.64
| Длина: | 189 см |
| Ширина: | 43 см |
| Высота: | 2 см |
| Вес: | 7,84 кг |
| Вес нетто: | 7,13 кг |
| Объём упаковки: | 12,9 л |
1 x дверь/фронтальная панель ящика LAPPVIKEN Номер товара 806.287.33
| Длина: | 69 см |
| Ширина: | 39 см |
| Высота: | 2 см |
| Вес: | 2,85 кг |
| Вес нетто: | 2,57 кг |
| Объём упаковки: | 5,6 л |
Основные характеристики
Особенности «BESTÅ БЕСТО комбинация для хранения с ящиками» заявленные производителем IKЕА:
При полном или частичном расхождении с заявленными особенностями, товар подлежит гарантийному обмену.
Условия возврата по гарантии распространяется на товар ТОЛЬКО при надлежащем уходе. Подробнее Гарантии и возврат
Экологическая информация
*Хотим обратить Ваше внимание, что не все изделия бренда IKEA подлежат вторичной переработке в Беларуси.
Инструкция по эксплуатации BESTÅ БЕСТО
При не соблюдении правил эксплуатации, гарантия на изделие НЕ распространяется.
Товар произведен на территории стран СНГ и ЕС под наблюдением компании Inter IKEA Systems B.V.
Модель BESTÅ БЕСТО можно купить в любом из доступных вариантов расцветок. Приобрести товар из магазина IKEA без предоплаты легко. Для этого нужно заполнить Ваши контактные данные. Наш менеджер свяжется с Вами.
Доставка товара из магазина IKEA в Минск, Гродно, Витебск, Могилев, Брест, Гомель и другим 156 городам Беларуси в течении 5-6 дней. Оплата производится по факту получения товара




Обзор
Пока на этот товар нет отзывов.